賛助加盟員(日本)加入状況
2024年1月現在
4企業、6団体、11学術機関 全21団体
加盟順
| No. | 賛助加盟員名 | |
| 1 | 日本政府観光局(JNTO) | 団体 |
| 2 | (公財)日本交通公社(JTBF) | 団体 |
| 3 | (一社)日本旅行業協会(JATA) | 団体 |
| 4 | 北海道大学観光学高等研究センター | 学術 |
| 5 | 松蔭大学 | 学術 |
| 6 | 和歌山大学 | 学術 |
| 7 | (公財)日本観光振興協会 | 団体 |
| 8 | 株式会社 JTB | 企業 |
| 9 | 東洋大学 | 学術 |
| 10 | 株式会社 ぐるなび | 企業 |
| 11 | 立教大学 観光学部 | 学術 |
| 12 | 全日本空輸株式会社 | 企業 |
| 13 | サービス連合組合 | 団体 |
| 14 | JTBグループ労働組合連合会 | 団体 |
| 15 | 立正大学 経済学部 | 学術 |
| 16 | 立命館アジア太平洋大学 | 学術 |
| 17 | 京都外国語大学 | 学術 |
| 18 | 株式会社 BRIDGE MULTILINGUAL SOLUTIONS | 企業 |
| 19 | 大阪成蹊大学 | 学術 |
| 20 | 神戸大学 | 学術 |
| 21 | 大阪観光大学 | 学術 |








